교습비 안내
본 학원의 모든 강좌는 녹화 동영상 강의로 제공되며, 교습비는 관할 교육지원청에 등록된 금액입니다.
| 교습과정 | 교습과목 | 교습대상 | 차시당 평균시간 | 총 차시 | 총 교습시간 | 분당단가 | 교습비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원격(녹화) | (수학) 공통수학1 | 고등 | 5분 | 5 | 25분 | 90원 | 2,250원 |
| 원격(녹화) | (수학) 공통수학2 | 고등 | 5분 | 15 | 75분 | 90원 | 6,750원 |
| 원격(녹화) | (수학) 대수 | 고등 | 6분 | 105 | 630분 | 90원 | 56,700원 |
| 원격(녹화) | (수학) 미적분I | 고등 | 6분 | 105 | 630분 | 90원 | 56,700원 |
| 원격(녹화) | (수학) 확률과 통계 | 고등 | 5분 | 110 | 550분 | 90원 | 49,500원 |
| 원격(녹화) | (수학) 미적분II | 고등 | 7분 | 95 | 665분 | 90원 | 59,850원 |
| 원격(녹화) | (수학) 기하 | 고등 | 7분 | 70 | 490분 | 90원 | 44,100원 |
| 원격(녹화) | (수학) 수학 I | 고등 | 6분 | 105 | 630분 | 90원 | 56,700원 |
| 원격(녹화) | (수학) 수학 II | 고등 | 6분 | 105 | 630분 | 90원 | 56,700원 |
| 원격(녹화) | (수학) 미적분 | 고등 | 7분 | 95 | 665분 | 90원 | 59,850원 |
※ 모든 강좌는 녹화 동영상 강의로 제공됩니다. 교습비 외 기타경비는 없습니다.